Planta y Fachada

Planta Speed Home

*Imágenes ilustrativas.

Costos de Construcción en Steel Frame
Casa Unifamiliar “SpeedHome” de 84.5 m² | PRECIO por m² $881,413.62
Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior 0,44%
# Descripción de Actividad Materiales Mano de Obra Total Mat. + M.O. % Rubro
1 Diseño de Obra, Proyecto de Ingeniería y Planos Técnicos de Obra $0.00 $4,197,047.40 $4,197,047.40 5.64%
2 Trabajos Preliminares, dirección y gestión integral $0.00 $8,429,881.05 $8,429,881.05 11.32%
3 Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) $5,321,010.64 $1,049,614.55 $6,370,625.19 8.55%
4 Estructura de acero $11,875,909.63 $1,503,233.31 $13,379,142.94 17.96%
5 Diafragma de rigidización (OSB) $1,927,877.64 $446,414.71 $2,374,292.35 3.19%
6 Techo de chapa y zinguería $2,086,723.68 $92,083.75 $2,178,807.43 2.93%
7 Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg $2,293,524.88 $695,510.56 $2,989,035.44 4,01%
8 Basecoat y malla de fibra de vidrio $1,026,209.52 $1,104,539.11 $2,130,748.63 2.86%
9 Instalación de luz $1,386,654.90 $1,798,734.60 $3,185,389.50 4.28%
10 Instalación de agua $892,622.85 $899,367.30 $1,791,990.15 2.41%
11 Instalación de gas $374,489.08 $899,367.30 $1,273,856.38 1.71%
12 Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) $3,330,893.72 $0.00 $3,330,893.72 4.47%
13 Emplacado Interior de cielo rasos y muros $3,761,632.65 $2,743636.53 $6,505,269.18 8.73%
14 Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) $3,917,420.69 $0.00 $3,917,420.69 5.26%
15 Pintura Interior $130,529.31 $1,225,073.10 $1,355,602.41 1.82%
16 Revestimiento plástico exterior $801,584.51 $489,275.59 $1,290,860.10 1.73%
17 Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina $3,430,128.74 $1,346,967.26 $4,777,096.00 6.41%
18 Otros $5,001,492.20 $0.00 $5,001,492.20 6.72%
Subtotales $47,558,704.60 $26,920,746.12 $74,479,450.76 100.00%
Participación % 63.85% 36,15%
Precio por M2 $562,824.91 $318,588.71 $881,413.62
*Sin Cochera y sin mueble de cocina.

*Los valores expresados son aproximados

 

Planta y Fachada

*Imágenes ilustrativas.

Costos de Construcción en Steel Frame
Casa de Diseño de 206.4 M2 | PRECIO por m² $969,577.28
Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior  0,44%
# Descripción de Actividad Materiales Mano de Obra Total Mat. + M.O. % Rubro
1 Diseño de Obra, Proyecto de Ingeniería y Planos Técnicos de Obra $0.00 $12,699,111.65 $12,699,111.65 6.35%
2 Tareas preliminares (estudio de suelo, movimiento y compactación) $0.00 $28,220,248.06 $28,220,248.06 14.10%
3 Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) $13,972,745.50 $4,489,637.43 $18,462,382.94 9.23%
4 Estructura de acero $31,596,437.06 $3,682,015.80 $35,278,452.85 17.63%
5 Diafragma de rigidización (OSB) $4,696,663.07 $1,227,338.58 $5,924,001.65 2.96%
6 Techo de chapa y zinguería $7,555,126.48 $409,112.86 $7,964,239.35 3.98%
7 Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg $4,097,045.31 $900,048.33 $4,997,093.65 2.50%
8 Basecoat y malla de fibra de vidrio $3,561,519.64 $1,963,741.74 $5,525,261.38 2.76%
9 Instalación de luz $4,923,822.64 $4,275,795.20 $9,199,617.84 4.60%
10 Instalación de agua $1,313,409.76 $2,137,897.55 $3,451,307.32 1.72%
11 Instalación de gas $782,471.91 $2,137,897.55 $2,920,369.47 1.46%
12 Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) $7,526,832.32 $0.00 $7,958,549.84 3.76%
13 Emplacado Interior de cielo rasos y muros $8,115,517.29 $5,052,882.86 $13,168,400.15 6.58%
14 Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) $17,958,549.84 $0.00 $17,958,549.84 8.97%
15 Pintura Interior $359,359.35 $2,476,258.59 $2,835,617.93 1.42%
16 Revestimiento plástico exterior $1,528,805.00 $889,375.81 $2,418,180.81 1.21%
17 Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina $10,840,899.60 $3,367,228.09 $14,208,127.69 7.10%
18 Otros $3,681,477.97 $3,681,477.97 $7,362,955.94 3.68%
Subtotales $122,510,682.7 $77,610,068.09 $200,120,750.84 100.00%
Participación % 61.22% 38.78%
Precio por M2 $593,559.51 $376,017.77 $969,577.28
*Sin Cochera y sin mueble de cocina.

*Los valores expresados son aproximados

Planta y Fachada

*Imágenes ilustrativas.

 

Costos de Construcción en Steel Frame
Town House de 115 M2 | PRECIO por m² $1,010,874.85
Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior 0.44%
# Descripción de Actividad Materiales Mano de Obra Total Mat. + M.O. % Rubro
1 Proyecto, dirección, legales y gestión integral $0.00 $20,102,785.02 $20,102,785.02 17.29%
2 Tareas preliminares (estudio de suelo, movimiento y compactación) $864,429.89 $0.00 $864,429.89 0.74%
3 Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) $7,440,691.09 $1,793,777.45 $9,234,468.54 7.94%
4 Estructura de acero $22,731,665.14 $2,288,732.00 $25,020,397.14 21.52%
5 Diafragma de rigidización (OSB) $3,989,337.42 $401,665.43 $4,391,002.85 3.78%
6 Techo de chapa y zinguería $3,646,067.82 $367,103.43 $4,013,171.25 3.45%
7 Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg $2,362,450.60 $237,862.76 $2,600,313.36 2.24%
8 Basecoat y malla de fibra de vidrio $1,812,732.37 $182,514.52 $1,995,246.89 1.72%
9 Instalación de luz $3,553,075.02 $1,675,232.12 $5,228,307.13 4.50%
10 Instalación de agua $864,182.52 $738,649.56 $1,602,832.08 1.38%
11 Instalación de gas $769,097.96 $657,377.18 $1,426,475.14 1.23%
12 Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) $4,697,701.89 $415,104.01 $5,112,805.90 4.40%
13 Emplacado Interior de cielo rasos y muros $5,387,441.46 $1,660,416.05 $7,047,857.51 6.06%
14 Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) $12,285,035.32 $0.00 $12,285,035.32 10.57%
15 Pintura Interior $265,890.02 $1,033,933.34 $1,299,823.37 1.12%
16 Revestimiento plástico exterior $911,560.12 $445,881.84 $1,357,441.97 1.17%
17 Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina $7,879.237.26 $1,345,333.10 $9,224,570.37 7.94%
18 Otros $3,443,644.07 $0.00 $3,443,664.07 2.96%
Subtotales $82,904,239.99 $33,346,367.81 $116,250,607.80 100.00%
Participación % 71.32% 28.68%
Precio por M2 $720,906.43 $289,968.42 $1,010,874.85
*Los valores expresados son aproximados

 

*Todas las imágenes son ilustrativas.