Planta y Fachada
*Imágenes ilustrativas.
Costos de Construcción en Steel Frame | |||||
Casa Unifamiliar “SpeedHome” de 84.5 m² | PRECIO por m² $199,631.05 | |||||
Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior 3.85% | |||||
# | Descripción de Actividad | Materiales | Mano de Obra | Total Mat. + M.O. | % Rubro |
1 | Diseño de Obra, Proyecto de Ingeniería y Planos Técnicos de Obra | $0.00 | $1,152,994.92 | $1,152,994.92 | 6.84% |
2 | Trabajos Preliminares, dirección y gestión integral | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
3 | Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) | $1,230,952.62 | $508,750.00 | $1,739,702.62 | 10.31% |
4 | Estructura de acero | $2,599,952.00 | $480,768.75 | $3,080,720.75 | 18.26% |
5 | Diafragma de rigidización (OSB) | $617,576.19 | $160,256.25 | $777,832.44 | 4.61% |
6 | Techo de chapa y zinguería | $468,694.75 | $53,418.75 | $522,113.50 | 3.10% |
7 | Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg | $549,422.10 | $117,521.25 | $666,943.35 | 3.95% |
8 | Basecoat y malla de fibra de vidrio | $387,204.41 | $256,410.00 | $643,614.41 | 3.82% |
9 | Instalación de luz | $417,882.85 | $594,582.68 | $1,012,465.53 | 6.00% |
10 | Instalación de agua | $236,554.03 | $297,291.34 | $533,845.37 | 3.16% |
11 | Instalación de gas | $85,536.33 | $297,291.34 | $382,827.67 | 2.27% |
12 | Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) | $906,796.52 | $64,069.20 | $970,865.72 | 5.76% |
13 | Emplacado Interior de cielo rasos y muros | $790,436.51 | $676,064.00 | $1,466,500.51 | 8.69% |
14 | Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) | $723,026.79 | $0.00 | $723,026.79 | 4.29% |
15 | Pintura Interior | $46,973.79 | $378,510.00 | $425,483.79 | 2.52% |
16 | Revestimiento plástico exterior | $262,619.70 | $254,375.00 | $516,994.70 | 3.06% |
17 | Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina | $974,469.65 | $397,750.00 | $1,372,219.65 | 8.13% |
18 | Otros | $440,336.19 | $440,336.19 | $880,672.38 | 5.22% |
Subtotales | $10,738,434.43 | $6,130,389.67 | $16,868,824.10 | 100.00% | |
Participación % | 63.66% | 36.34% | |||
Precio por M2 | $127,082.06 | $72,548.99 | $199,631.05 | ||
*Sin Cochera y sin mueble de cocina.
*Los valores expresados son aproximados |
Planta y Fachada
*Imágenes ilustrativas.
Costos de Construcción en Steel Frame | |||||||
Casa de Diseño de 206.4 M2 | PRECIO por m² $219,632.2961 | |||||||
Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior 3.85% | |||||||
# | Descripción de Actividad | Materiales | Mano de Obra | Total Mat. + M.O. | % Rubro | ||
1 | Diseño de Obra, Proyecto de Ingeniería y Planos Técnicos de Obra | $0.00 | $2,876,650.44 | $2,876,650.44 | 6.35% | ||
2 | Tareas preliminares (estudio de suelo, movimiento y compactación) | $0.00 | $6,392,556.52 | $6,392,556.52 | 14.10% | ||
3 | Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) | $3,165,158.76 | $1,017,009.52 | $4,182,168.28 | 9.23% | ||
4 | Estructura de acero | $7,157,343.52 | $834,064.04 | $7,991,407.56 | 17.63% | ||
5 | Diafragma de rigidización (OSB) | $1,063,905.75 | $278,021.34 | $1,341,927.09 | 2.96% | ||
6 | Techo de chapa y zinguería | $1,711,415.61 | $92,673.78 | $1,804,089.39 | 3.98% | ||
7 | Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg | $928,078.08 | $203,882.33 | $1,131,960.41 | 2.50% | ||
8 | Basecoat y malla de fibra de vidrio | $806,768.80 | $444,834.15 | $1,251,602.95 | 2.76% | ||
9 | Instalación de luz | $1,115,362.79 | $968,569.18 | $2,083,931.97 | 4.60% | ||
10 | Instalación de agua | $297,518.51 | $484,284.58 | $781,803.09 | 1.72% | ||
11 | Instalación de gas | $164,587.65 | $449,692.23 | $614,279.88 | 1.46% | ||
12 | Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) | $1,705,006.31 | $0.00 | $1,705,006.31 | 3.76% | ||
13 | Emplacado Interior de cielo rasos y muros | $1,838,357.44 | $1,144,597.99 | $2,982,955.43 | 6.58% | ||
14 | Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) | $4,068,038.12 | $0.00 | $4,068,038.12 | 8.97% | ||
15 | Pintura Interior | $81,403.43 | $560,931.39 | $642,334.82 | 1.42% | ||
16 | Revestimiento plástico exterior | $346,310.65 | $201,464.75 | $547,775.39 | 1.21% | ||
17 | Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina | $2,455,721.27 | $762,757.15 | $3,218,478.41 | 7.10% | ||
18 | Otros | $833,942.21 | $833,942.21 | $1,667,884.42 | 3.68% | ||
Subtotales | $27,751,579.71 | $17,580,523.94 | $45,332,103.65 | 100% | |||
Participación % | 61.22% | 38.78% |
|
||||
Precio por M2 | $134,455.33 | $85,176.96 | $219,632.29 | ||||
*Sin Cochera y sin mueble de cocina.
*Los valores expresados son aproximados |
Planta y Fachada
- Imagen ilustrativa
*Imágenes ilustrativas.
Costos de Construcción en Steel Frame | |||||
Town House de 115 M2 | PRECIO por m² $228,987.17 | |||||
Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior 3.85% | |||||
# | Descripción de Actividad | Materiales | Mano de Obra | Total Mat. + M.O. | % Rubro |
1 | Proyecto, dirección, legales y gestión integral | $0.00 | $4,553,758.32 | $4,553,758.32 | 17.29% |
2 | Tareas preliminares (estudio de suelo, movimiento y compactación) | $195,813.90 | $0.00 | $195,813.90 | 0.74% |
3 | Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) | $1,685,493.27 | $406,333.20 | $2,091,826.48 | 7.94% |
4 | Estructura de acero | $5,149,262.11 | $518,452.16 | $5,667,714.28 | 21.52% |
5 | Diafragma de rigidización (OSB) | $903,679.69 | $90,986.76 | $994,666.45 | 3.78% |
6 | Techo de chapa y zinguería | $825,920.97 | $83,157.65 | $909,078.62 | 3.45% |
7 | Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg | $535,151.18 | $53,881.57 | $589,032.75 | 2.24% |
8 | Basecoat y malla de fibra de vidrio | $410,626.94 | $41,343.87 | $451,970.81 | 1.72% |
9 | Instalación de luz | $804,855.89 | $379,479.87 | $1,184,335.76 | 4.50% |
10 | Instalación de agua | $181,774.92 | $155,369.92 | $363,079.54 | 1.38% |
11 | Instalación de gas | $174,218.96 | $148,911.55 | $323,130.50 | 1.23% |
12 | Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) | $1,064,141.07 | $94,030.92 | $1,158,171.98 | 4.40% |
13 | Emplacado Interior de cielo rasos y muros | $1,220,383.46 | $376,123.68 | $1,596,507.14 | 6.06% |
14 | Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) | $2,782,852.31 | $0.00 | $2,782,852.31 | 10.57% |
15 | Pintura Interior | $60,230.41 | $234,210.46 | $294,440.87 | 1.12% |
16 | Revestimiento plástico exterior | $206,490.02 | $101,002.83 | $307,492.85 | 1.17% |
17 | Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina | $1,784,834.40 | $304,749.90 | $2,089,584.30 | 7.94% |
18 | Otros | $780,067.18 | $0.00 | $780,067.18 | 2.96% |
Subtotales | $18,779,779.63 | $7,553,744.41 | $26,333,524.04 | 100.00% | |
Participación % | 71.32% | 28.68% | 100.00% | ||
Precio por M2 | $163,302.43 | $65,684.73 | $228,987.17 | ||
*Los valores expresados son aproximados |
*Todas las imágenes son ilustrativas.