Planta y Fachada
*Imágenes ilustrativas.
Costos de Construcción en Steel Frame | |||||
Casa Unifamiliar “SpeedHome” de 84.5 m² | PRECIO por m² $994,868.39 | |||||
Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior 0.16% | |||||
# | Descripción de Actividad | Materiales | Mano de Obra | Total Mat. + M.O. | % Rubro |
1 | Diseño de Obra, Proyecto de Ingeniería y Planos Técnicos de Obra | $0.00 | $4,915,648.92 | $4,915,648.92 | 5.85% |
2 | Trabajos Preliminares, dirección y gestión integral | $0.00 | $10,880,978.29 | $10,880,978.29 | 12.94% |
3 | Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) | $5,857,309.42 | $1,481,473.50 | $7,338,782.92 | 8.73% |
4 | Estructura de acero | $10,126,368.91 | $1,792,876.78 | $11,919,245.69 | 14.18% |
5 | Diafragma de rigidización (OSB) | $2,459,530.43 | $532,430.04 | $2,991,960.47 | 3.56% |
6 | Techo de chapa y zinguería | $2,122,357.00 | $109,826.47 | $2,232,183.47 | 2.66% |
7 | Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg | $2,560,959.70 | $829,521.75 | $3,390,481.45 | 4.03% |
8 | Basecoat y malla de fibra de vidrio | $880,590.31 | $1,558,996.51 | $2,439,586.82 | 2.90% |
9 | Instalación de luz | $1,587,496.33 | $2,106,706.68 | $3,694,203.01 | 4.39% |
10 | Instalación de agua | $985,708.84 | $1,053,353.34 | $2,039,062.18 | 2.43% |
11 | Instalación de gas | $433,248.16 | $1,053,353.34 | $1,486,601.50 | 1.77% |
12 | Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) | $4,699,320.59 | $0.00 | $4,699,320.59 | 5.59% |
13 | Emplacado Interior de cielo rasos y muros | $3,827,295.78 | $2,969,046.94 | $6,796,342.72 | 8.08% |
14 | Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) | $4,581,962.67 | $0.00 | $4,581,962.67 | 5.45% |
15 | Pintura Interior | $209,619.26 | $1,421,263.78 | $1,630,883.04 | 1.94% |
16 | Revestimiento plástico exterior | $815,272.53 | $646,499.76 | $1,461,772.29 | 1.74% |
17 | Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina | $3,691,160.73 | $1,875,648.03 | $5,566,808.76 | 6.62% |
18 | Otros | $6,000,554.34 | $0.00 | $6,000,554.34 | 7.14% |
Subtotales | $50,838,755.00 | $33,227,624.13 | $84,066,379.13 | 100.00% | |
Participación % | 60.47% | 39.53% | |||
Precio por M2 | $601,642.07 | $393,226.32 | $994,868.39 | ||
*Sin Cochera y sin mueble de cocina.
*Los valores expresados son aproximados |
Planta y Fachada
*Imágenes ilustrativas.
Costos de Construcción en Steel Frame | |||||
Casa de Diseño de 206.4 M2 | PRECIO por m² $1,094,423.51 | |||||
Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior 0.16% | |||||
# | Descripción de Actividad | Materiales | Mano de Obra | Total Mat. + M.O. | % Rubro |
1 | Diseño de Obra, Proyecto de Ingeniería y Planos Técnicos de Obra | $0.00 | $14,334,294.62 | $14,334,294.62 | 6.35% |
2 | Tareas preliminares (estudio de suelo, movimiento y compactación) | $0.00 | $31,853,987.97 | $31,853,987.97 | 14.10% |
3 | Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) | $15,771,926.11 | $5,067,739.18 | $20,839,665.29 | 9.23% |
4 | Estructura de acero | $35,664,907.12 | $4,156,125.30 | $39,821,032.42 | 17.63% |
5 | Diafragma de rigidización (OSB) | $5,301,422.18 | $1,385,375.08 | $6,686,797.26 | 2.96% |
6 | Techo de chapa y zinguería | $8,527,951.55 | $461,791.69 | $8,989,743.24 | 3.98% |
7 | Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg | $4,624,595.50 | $1,015,941.77 | $5,640,537.27 | 2.50% |
8 | Basecoat y malla de fibra de vidrio | $4,020,113.63 | $2,216,600.14 | $6,236,713.77 | 2.76% |
9 | Instalación de luz | $5,557,831.63 | $4,826,361.86 | $10,384,193.49 | 4.60% |
10 | Instalación de agua | $1,482,529.10 | $2,413,180.87 | $3,895,709.97 | 1.72% |
11 | Instalación de gas | $883,225.79 | $2,413,180.87 | $3,296,406.67 | 1.46% |
12 | Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) | $8,496,014.13 | $0.00 | $8,496,014.13 | 3.76% |
13 | Emplacado Interior de cielo rasos y muros | $9,160,500.28 | $5,703,510.10 | $14,864,010.38 | 6.58% |
14 | Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) | $20,270,956.84 | $0.00 | $20,270,956.84 | 8.97% |
15 | Pintura Interior | $405,631.74 | $2,795,110.48 | $3,200,742.22 | 1.42% |
16 | Revestimiento plástico exterior | $1,725,659.39 | $1003,895.02 | $2,729,554.40 | 1.21% |
17 | Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina | $12,236,812.54 | $3,800,804.40 | $16,037,616.94 | 7.10% |
18 | Otros | $4,155,518.22 | $4,155,518.22 | $8,311,036.44 | 3.68% |
Subtotales | $138,285,595.7 | $87,603,417.59 | $225,889,013.33 | 100.00% | |
Participación % | 61.22% | 38.78% | |||
Precio por M2 | $669,988.35 | $424,435.16 | $1,094,423.51 | ||
*Sin Cochera y sin mueble de cocina.
*Los valores expresados son aproximados |
Planta y Fachada
*Imágenes ilustrativas.
Costos de Construcción en Steel Frame | |||||
Town House de 115 M2 | PRECIO por m² $1,141,038.71 | |||||
Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior 0.16% | |||||
# | Descripción de Actividad | Materiales | Mano de Obra | Total Mat. + M.O. | % Rubro |
1 | Proyecto, dirección, legales y gestión integral | $0.00 | $22,691,291.40 | $22,691,291.40 | 17.29% |
2 | Tareas preliminares (estudio de suelo, movimiento y compactación) | $975,736.97 | $0.00 | $975,736.97 | 0.74% |
3 | Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) | $8,398,781.05 | $2,024,750.64 | $10,423,531.69 | 7.94% |
4 | Estructura de acero | $25,658,675.52 | $2,583,437.30 | $28,242,112.82 | 21.52% |
5 | Diafragma de rigidización (OSB) | $4,503,018.75 | $453,385.30 | $4,956,404.05 | 3.78% |
6 | Techo de chapa y zinguería | $4,115,548.53 | $414,372.98 | $4,529,921.51 | 3.45% |
7 | Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg | $2,666,648.17 | $268,490.82 | $2,935,139.00 | 2.24% |
8 | Basecoat y malla de fibra de vidrio | $2,046,146.27 | $206,015.74 | $2,252,162.00 | 1.72% |
9 | Instalación de luz | $4,010,581.64 | $1,890,940.99 | $5,901,522.63 | 4.50% |
10 | Instalación de agua | $975,457.75 | $833,760.72 | $1,809,218.46 | 1.38% |
11 | Instalación de gas | $868,129.76 | $742,023.42 | $1,610,153.18 | 1.23% |
12 | Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) | $5,302,594.77 | $468,554.28 | $5,771,149.05 | 4.40% |
13 | Emplacado Interior de cielo rasos y muros | $6,081,147.67 | $1,874,217.15 | $7,955,364.81 | 6.06% |
14 | Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) | $13,866,900.34 | $0.00 | $13,866,900.34 | 10.57% |
15 | Pintura Interior | $300,126.97 | $1,167,066.29 | $1,467,193.27 | 1.12% |
16 | Revestimiento plástico exterior | $1,028,935.86 | $503,295.18 | $1,532,231.04 | 1.17% |
17 | Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina | $8,893,795.99 | $1,518,563.00 | $10,412,358.99 | 7.94% |
18 | Otros | $3,887,059.98 | $0.00 | $3,887,059.98 | 2.96% |
Subtotales | $93,579,285.97 | $37,640,165.21 | $131,219,451.18 | 100.00% | |
Participación % | 71.32% | 28.68% | |||
Precio por M2 | $813,732.92 | $327,305.78 | $1,141,038.71 | ||
*Los valores expresados son aproximados |
*Todas las imágenes son ilustrativas.