Planta y Fachada

Planta Speed Home

*Imágenes ilustrativas.

Costos de Construcción en Steel Frame
Casa Unifamiliar “SpeedHome” de 84.5 m² | PRECIO por m² $836,169.63
Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior –0.76%
# Descripción de Actividad Materiales Mano de Obra Total Mat. + M.O. % Rubro
1 Diseño de Obra, Proyecto de Ingeniería y Planos Técnicos de Obra $0.00 $3,966,894.75 $3,966,894.75 5.61%
2 Trabajos Preliminares, dirección y gestión integral $0.00 $7,617,040.61 $7,617,040.61 10.78%
3 Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) $5,197,439.96 $975,518.95 $6,172,958.91 8.74%
4 Estructura de acero $10,921,163.37 $1,137,408.21 $12,058,571.58 17.01%
5 Diafragma de rigidización (OSB) $2,406,623.90 $337,775.75 $2,619,895.21 3.71%
6 Techo de chapa y zinguería $2,031,852.45 $69,674.35 $2,101,526.80 2.97%
7 Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg $2,221,878.26 $526,251.92 $2,748,130.18 3.89%
8 Basecoat y malla de fibra de vidrio $1,013,338.49 $1,098,310.50 $2,111,648.99 2.97%
9 Instalación de luz $1,398,479.65 $1,677,311.27 $3,075,790.92 4.32%
10 Instalación de agua $998,567.37 $838,655.63 $1,837,223.00 2.69%
11 Instalación de gas $336,081.62 $838,655.63 $1,174,737.25 1.65%
12 Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) $3,714,101.52 $0.00 $3,714,101.52 5.22%
13 Emplacado Interior de cielo rasos y muros $3,537,486.57 $2,420,834.53 $5,958,321.10 8.37%
14 Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) $3,869,637.12 $0.00 $3,869,637.12 8.33%
15 Pintura Interior $193,402.70 $1,071,550.65 $1,264,953.35 1.79%
16 Revestimiento plástico exterior $868,975.96 $370,206.06 $1,239,182.02 1.75%
17 Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina $3,217,027.99 $1,256,645.64 $4,473,673.63 6.33%
18 Otros $4,902,855.35 $0.00 $4,902,855.35 6.94%
Subtotales $46,569,569.62 $24,086,764.23 $70,656,333.85 100.00%
Participación % 65.91% 34.09%
Precio por M2 $551,119.17 $285,050.46 $836,169.63
*Sin Cochera y sin mueble de cocina.

*Los valores expresados son aproximados

 

Planta y Fachada

*Imágenes ilustrativas.

Costos de Construcción en Steel Frame
Casa de Diseño de 206.4 M2 | PRECIO por m² $919,855.38
Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior -0.76%
# Descripción de Actividad Materiales Mano de Obra Total Mat. + M.O. % Rubro
1 Diseño de Obra, Proyecto de Ingeniería y Planos Técnicos de Obra $0.00 $12,047,875.31 $12,047,875.31 6.35%
2 Tareas preliminares (estudio de suelo, movimiento y compactación) $0.00 $26,773,056.19 $26,773,056.19 14.10%
3 Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) $13,256,194.62 $4,259,399.67 $17,515,594.29 9.23%
4 Estructura de acero $29,976,107.33 $3,493,194.52 $33,469,301.85 17.63%
5 Diafragma de rigidización (OSB) $4,455,808.61 $1,164,398.16 $5,620,206.77 2.96%
6 Techo de chapa y zinguería $7,167,684.19 $388,132.72 $7,555,816.91 3.98%
7 Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg $3,886,940.48 $853,892.02 $4,740,832.50 2.50%
8 Basecoat y malla de fibra de vidrio $3,378,877.65 $1,863,037.06 $5,241,914.71 2.76%
9 Instalación de luz $4,707,092.88 $4,056,523.70 $8,727,842.68 4.60%
10 Instalación de agua $1,246,055.43 $2,028,261.81 $3,299,392.62 1.72%
11 Instalación de gas $748,030.19 $2,028,261.81 $3,274,317.24 1.46%
12 Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) $7,140,841.01 $0.00 $7,140,841.01 3.76%
13 Emplacado Interior de cielo rasos y muros $7,699,337.01 $4,793,760.72 $12,493,097.74 6.58%
14 Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) $17,037,598.78 $0.00 $17,037,598.78 8.97%
15 Pintura Interior $340,930.67 $2,349,271.00 $2,690,201.66 1.42%
16 Revestimiento plástico exterior $1,450,404.76 $843,766.81 $2,294,171.57 1.21%
17 Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina $10,284,956.16 $3,194,549.77 $13,479,505.92 7.10%
18 Otros $3,492,684.27 $3,492,684.27 $6,985,368.55 3.68%
Subtotales $116,228,085.11 $73,630,065.53 $189,858,150.64 100.00%
Participación % 61.22% 38.78%

 

Precio por M2 $563,120.57 $356,734.81 $919,855.38
*Sin Cochera y sin mueble de cocina.

*Los valores expresados son aproximados

Planta y Fachada

*Imágenes ilustrativas.

Costos de Construcción en Steel Frame
Town House de 115 M2 | PRECIO por m² $959,035.13
Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior -0.76%
# Descripción de Actividad Materiales Mano de Obra Total Mat. + M.O. % Rubro
1 Proyecto, dirección, legales y gestión integral $0.00 $19,071,873.21 $19,071,873.21 17.29%
2 Tareas preliminares (estudio de suelo, movimiento y compactación) $820,100.16 $0.00 $820,100.16 0.74%
3 Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) $7,059,117.28 $1,701,788.88 $8,760,906.16 7.94%
4 Estructura de acero $21,565,939.00 $2,171,361.15 $23,737,300.15 21.52%
5 Diafragma de rigidización (OSB) $3,784,756.06 $381,067.21 $4,165,823.27 3.78%
6 Techo de chapa y zinguería $3,459,090.03 $348,277.62 $3,807,367.65 3.45%
7 Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg $2,241,299.31 $225,664.68 $2,466,963.99 2.24%
8 Basecoat y malla de fibra de vidrio $1,719,771.76 $173,154.80 $1,892,926.56 1.72%
9 Instalación de luz $3,370,866.08 $1,589,322.80 $4,960,188.88 4.50%
10 Instalación de agua $819,865.48 $700,770.11 $1,520,635.58 1.38%
11 Instalación de gas $729,657.05 $623,665.54 $1,353,322.59 1.23%
12 Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) $4,456,794.16 $393,816.63 $4,850,610.79 4.40%
13 Emplacado Interior de cielo rasos y muros $5,111,162.48 $1,575,266.53 $6,686,429.01 6.06%
14 Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) $11,655,033.66 $0.00 $11,655,033.66 10.57%
15 Pintura Interior $252,254.64 $980,911.13 $1,233,165.78 1.12%
16 Revestimiento plástico exterior $864,813.46 $423,016.11 $1,287,829.57 1.17%
17 Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina $7,475,173.91 $1,276,341.68 $8,751,515.59 7.94%
18 Otros $3,267,046.98 $0.00 $3,267,046.98 2.96%
Subtotales $78,652,741.50 $31,636,298.07 $110,289,039.57 100.00%
Participación % 71.32% 28.68%
Precio por M2 $683,936.88 $275,098.24 $959,035.13
*Los valores expresados son aproximados

*Todas las imágenes son ilustrativas.