Planta y Fachada
| Costos de Construcción en Steel Frame | |||||
| Casa Unifamiliar “SpeedHome” de 84.5 m² | PRECIO por m² $1,330,760.57 | |||||
| Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior 0.61% | |||||
| # | Descripción de Actividad | Materiales | Mano de Obra | Total Mat. + M.O. | % Rubro |
| 1 | Diseño de Obra, Proyecto de Ingeniería y Planos Técnicos de Obra | $0.00 | $6,600,772.04 | $6,600,772.04 | 5.87% |
| 2 | Trabajos Preliminares, dirección y gestión integral | $0.00 | $14,202,342.56 | $14,202,342.56 | 12.63% |
| 3 | Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) | $7,093,665.29 | $1,846,051.52 | $8,939,716.81 | 7.95% |
| 4 | Estructura de acero | $13,981,744.08 | $2,615,767.89 | $16,597,511.97 | 14.76% |
| 5 | Diafragma de rigidización (OSB) | $2,978,353.80 | $777,451.75 | $3,755,805.55 | 3.34% |
| 6 | Techo de chapa y zinguería | $2,978,353.80 | $159,565.51 | $2,417,659.26 | 2.15% |
| 7 | Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg | $2,258,093.75 | $1,209,155.73 | $4,104,398.28 | 3.65% |
| 8 | Basecoat y malla de fibra de vidrio | $1,078,069.12 | $1,946,816.19 | $3,024,885.31 | 2.69% |
| 9 | Instalación de luz | $1,834.588.70 | $2,820,811.00 | $4,655,399.70 | 4.14% |
| 10 | Instalación de agua | $1,014,494.41 | $1,414,409.78 | $2,428,904.19 | 2.16% |
| 11 | Instalación de gas | $502,983.03 | $1,408,654.53 | $1,911,637.56 | 1.70% |
| 12 | Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) | $5,532,503.78 | $0.00 | $5,532,503.99 | 4.92% |
| 13 | Emplacado Interior de cielo rasos y muros | $3,448,613.26 | $3,961,793.50 | $7,410,406.76 | 6.59% |
| 14 | Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) | $13,246,523.78 | $0.00 | $13,246,523.78 | 11.78% |
| 15 | Pintura Interior | $238,346.94 | $1,830,719.59 | $2,069,066.53 | 1.84% |
| 16 | Revestimiento plástico exterior | $891,690.16 | $941,232.91 | $1,832,923.07 | 1.63% |
| 17 | Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina | $4,408,656.51 | $2,327,054.65 | $6,735,711.16 | 6.21% |
| 18 | Otros | $6,983,099.55 | $0.00 | $6,983,099.55 | 6.21% |
| Subtotales | $68,386,668.92 | $44,062,599.15 | $112,449,268.07 | 100.00% | |
| Participación % | 60.82% | 39.18% | |||
| Precio por M2 | $809,309.69 | $521,450.88 | $1,330,760.57 | ||
| *Sin Cochera y sin mueble de cocina.
*Los valores expresados son aproximados |
|||||
Planta y Fachada
*Imágenes ilustrativas.
| Costos de Construcción en Steel Frame | |||||
| Casa de Diseño de 206.4 M2 | PRECIO por m² $1,456,560.73 | |||||
| Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior 0.61% | |||||
| # | Descripción de Actividad | Materiales | Mano de Obra | Total Mat. + M.O. | % Rubro |
| 1 | Diseño de Obra, Proyecto de Ingeniería y Planos Técnicos de Obra | $0.00 | $19,077,414.12 | $19,077,414.12 | 6.35% |
| 2 | Tareas preliminares (estudio de suelo, movimiento y compactación) | $0.00 | $42,394,253.51 | $42,394,253.51 | 14.10% |
| 3 | Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) | $20,990,747.98 | $6,744,619.22 | $27,735,367.20 | 9.23% |
| 4 | Estructura de acero | $47,466,179.59 | $5,531,358.58 | $52,997,538.17 | 17.63% |
| 5 | Diafragma de rigidización (OSB) | $7,055,626.32 | $1,843,786.17 | $8,899,412.48 | 2.96% |
| 6 | Techo de chapa y zinguería | $11,349,792.06 | $614,595.38 | $11,964,387.45 | 3.98% |
| 7 | Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg | $6,154,842.34 | $1,352,109.91 | $7,506,952.26 | 2.50% |
| 8 | Basecoat y malla de fibra de vidrio | $5,350,341.58 | $2,950,057.88 | $8,300,399.46 | 2.76% |
| 9 | Instalación de luz | $7,396,879.89 | $6,423,371.81 | $13,820,251.70 | 4.60% |
| 10 | Instalación de agua | $1,973,087.78 | $3,211,685.82 | $5,184,773.61 | 1.72% |
| 11 | Instalación de gas | $1,175,479.13 | $3,211,685.82 | $4,387,164.95 | 1.46% |
| 12 | Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) | $11,307,286.77 | $0.00 | $11,307,286.77 | 3.76% |
| 13 | Emplacado Interior de cielo rasos y muros | $12,191,646.82 | $7,590,762.36 | $19,782,409.18 | 6.58% |
| 14 | Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) | $26,978,477.04 | $0.00 | $26,978,477.04 | 8.97% |
| 15 | Pintura Interior | $539,852.49 | $3,719,993.31 | $4,259,845.19 | 1.42% |
| 16 | Revestimiento plástico exterior | $2,296,668.21 | $1,336,076.98 | $3,632,745.19 | 1.21% |
| 17 | Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina | $16,285,889.65 | $5,058,464.44 | $21,344,354.08 | 7.10% |
| 18 | Otros | $5,530,550.62 | $5,530,550.62 | $11,061,101.24 | 3.68% |
| Subtotales | $184,043,348.29 | $116,590,785.93 | $300,634,134.22 | 100.00% | |
| Participación % | 61.22% | 38.78% | |||
| Precio por M2 | $891,682.89 | $564,877.84 | $1,456,560.73 | ||
| *Sin Cochera y sin mueble de cocina.
*Los valores expresados son aproximados |
|||||
Planta y Fachada
- Imagen ilustrativa
*Imágenes ilustrativas.
| Costos de Construcción en Steel Frame | |||||
| Town House de 115 M2 | PRECIO por m² $1,526,193.57 | |||||
| Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior 0.61% | |||||
| # | Descripción de Actividad | Materiales | Mano de Obra | Total Mat. + M.O. | % Rubro |
| 1 | Proyecto, dirección, legales y gestión integral | $0.00 | $30,350,682.08 | $30,350,682.08 | 17.29% |
| 2 | Tareas preliminares (estudio de suelo, movimiento y compactación) | $0.00 | $1,305,094.63 | $1,305,094.63 | 0.74% |
| 3 | Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) | $11,233,769.33 | $2,708,200.33 | $13,941,969.67 | 7.94% |
| 4 | Estructura de acero | $34,319,699.55 | $3,455,470.33 | $37,775,169.88 | 21.52% |
| 5 | Diafragma de rigidización (OSB) | $6,023,001.87 | $606,424.41 | $6,629,426.28 | 3.78% |
| 6 | Techo de chapa y zinguería | $5,504,742.01 | $554,243.58 | $6,058,985.59 | 3.45% |
| 7 | Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg | $3,566,768.83 | $359,119.25 | $3,925,888.08 | 2.24% |
| 8 | Basecoat y malla de fibra de vidrio | $2,736,818.01 | $275,555.86 | $3,012,373.86 | 1.72% |
| 9 | Instalación de luz | $5,364,343.80 | $2,529,223.56 | $7,893,567.36 | 4.50% |
| 10 | Instalación de agua | $1,304,721.16 | $1,115,194.64 | $2,419,915.80 | 1.38% |
| 11 | Instalación de gas | $1,161,164.87 | $992,491.64 | $2,153,656.50 | 1.23% |
| 12 | Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) | $7,092,472.84 | $626,713.65 | $7,719,186.49 | 4.40% |
| 13 | Emplacado Interior de cielo rasos y muros | $8,133,824.40 | $2,506,854.63 | $10,640,679.03 | 6.06% |
| 14 | Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) | $18,547,639.10 | $0.00 | $18,547,639.10 | 10.57% |
| 15 | Pintura Interior | $401,434.10 | $1,561,006.70 | $1,962,440.81 | 1.12% |
| 16 | Revestimiento plástico exterior | $1,376,250.68 | $673,181.25 | $2,049,431.93 | 1.17% |
| 17 | Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina | $11,895,875.37 | $2,031,150.28 | $13,927,025.65 | 7.94% |
| 18 | Otros | $5,199,127.70 | $0.00 | $5,199,127.70 | 2.96% |
| Subtotales | $123,861,653.62 | $51,650,606.81 | $175,512,260.43 | 100.00% | |
| Participación % | 70.57% | 29.43% | |||
| Precio por M2 | $1,077,057.86 | $449,135.71 | $1,526,193.57 | ||
| *Los valores expresados son aproximados | |||||
*Todas las imágenes son ilustrativas.















