Planta y Fachada
*Imágenes ilustrativas.
Costos de Construcción en Steel Frame | |||||
Casa Unifamiliar “SpeedHome” de 84.5 m² | PRECIO por m² $323,498.60 | |||||
Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior 25.07% | |||||
# | Descripción de Actividad | Materiales | Mano de Obra | Total Mat. + M.O. | % Rubro |
1 | Diseño de Obra, Proyecto de Ingeniería y Planos Técnicos de Obra | $0.00 | $2,050,212.94 | $2,050,212.94 | 7.50% |
2 | Trabajos Preliminares, dirección y gestión integral | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
3 | Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) | $2,036,706.35 | $611,250.00 | $2,647,956.35 | 9.69% |
4 | Estructura de acero | $4,913,603.40 | $698,118.75 | $5,611,722.15 | 20.53% |
5 | Diafragma de rigidización (OSB) | $1,342,116.44 | $232,706.25 | $1,574,822.69 | 5.76% |
6 | Techo de chapa y zinguería | $906,572.84 | $77,568.75 | $984,141.59 | 3.60% |
7 | Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg | $934,808.64 | $170,651.25 | $1,105,459.89 | 4.04% |
8 | Basecoat y malla de fibra de vidrio | $639,601.06 | $372,330.00 | $1,011,931.06 | 3.70% |
9 | Instalación de luz | $764,308.42 | $768,829.85 | $1,533,138.27 | 5.61% |
10 | Instalación de agua | $324,534.78 | $384,414.93 | $708,949.71 | 2.59% |
11 | Instalación de gas | $147,007.07 | $384,414.93 | $531,422.00 | 1.84% |
12 | Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) | $1,381,484.34 | $129,870.00 | $1,511,354.34 | 5.53% |
13 | Emplacado Interior de cielo rasos y muros | $1,296,840.63 | $856,687.50 | $2,153,528.13 | 7.88% |
14 | Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) | $1,186,424.32 | $0.00 | $1,186,424.32 | 4.34% |
15 | Pintura Interior | $48,746.19 | $453,375.00 | $502,121.19 | 1.84% |
16 | Revestimiento plástico exterior | $272,528.79 | $369,375.00 | $641,903.79 | 2.35% |
17 | Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina | $1,224,717.00 | $577,781.25 | $1,802,498.25 | 6.59% |
18 | Otros | $889,022.51 | $889,022.51 | $1,778,045.02 | 6.50% |
Subtotales | $18,309,022.78 | $9,026,608.91 | $27,335,631.69 | 100.00% | |
Participación % | 66.98% | 33.02% | |||
Precio por M2 | $216,674.83 | $106,823.77 | $323,498.60 | ||
*Sin Cochera y sin mueble de cocina.
*Los valores expresados son aproximados |
Planta y Fachada
*Imágenes ilustrativas.
Costos de Construcción en Steel Frame | |||||||
Casa de Diseño de 206.4 M2 | PRECIO por m² $355,895.84 | |||||||
Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior 25.07% | |||||||
# | Descripción de Actividad | Materiales | Mano de Obra | Total Mat. + M.O. | % Rubro | ||
1 | Diseño de Obra, Proyecto de Ingeniería y Planos Técnicos de Obra | $0.00 | $4,661,372.62 | $4,661,372.62 | 6.35% | ||
2 | Tareas preliminares (estudio de suelo, movimiento y compactación) | $0.00 | $10,358,605.80 | $10,358,605.80 | 14.10% | ||
3 | Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) | $5,128,876.34 | $1,647,979.29 | $6,776,855.63 | 9.23% | ||
4 | Estructura de acero | $11,597,879.49 | $1,351,531.36 | $12,949,410.85 | 17.63% | ||
5 | Diafragma de rigidización (OSB) | $1,723,970.72 | $450,510.45 | $2,174,481.17 | 2.96% | ||
6 | Techo de chapa y zinguería | $2,773,206.56 | $150,170.15 | $2,923,376.71 | 3.98% | ||
7 | Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg | $1,503,873.29 | $330,374.34 | $1,834,247.63 | 2.50% | ||
8 | Basecoat y malla de fibra de vidrio | $1,307,301.69 | $720,816.72 | $2,028,118.41 | 2.76% | ||
9 | Instalación de luz | $1,807,352.57 | $1,569,485.74 | $3,376,838.31 | 4.60% | ||
10 | Instalación de agua | $482,103.98 | $784,742.85 | $1,266,846.84 | 1.72% | ||
11 | Instalación de gas | $287,216.40 | $784,742.85 | $1,071,959.26 | 1.46% | ||
12 | Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) | $2,762,820.82 | $0.00 | $2,762,820.82 | 3.76% | ||
13 | Emplacado Interior de cielo rasos y muros | $2,978,905.23 | $1,854,725.78 | $4,833,631.01 | 6.58% | ||
14 | Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) | $6,591,917.20 | $0.00 | $6,591,917.20 | 8.97% | ||
15 | Pintura Interior | $131,907.48 | $908,942.63 | $1,040,850.11 | 1.42% | ||
16 | Revestimiento plástico exterior | $561,167.58 | $326,456.86 | $887,624.44 | 1.21% | ||
17 | Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina | $3,979,291.93 | $1,235,984.47 | $5,215,276.40 | 7.10% | ||
18 | Otros | $1,351,333.94 | $1,351,333.94 | $2,702,667.89 | 3.68% | ||
Subtotales | $44,969,125.22 | $28,487,775.86 | $73,456,901.08 | 100% | |||
Participación % | 61.22% | 38.78% |
|
||||
Precio por M2 | $217,873.67 | $138,022.17 | $355,895.84 | ||||
*Sin Cochera y sin mueble de cocina.
*Los valores expresados son aproximados |
Planta y Fachada
- Imagen ilustrativa
*Imágenes ilustrativas.
Costos de Construcción en Steel Frame | |||||
Town House de 115 M2 | PRECIO por m² $371,054.64 | |||||
Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior 25.07% | |||||
# | Descripción de Actividad | Materiales | Mano de Obra | Total Mat. + M.O. | % Rubro |
1 | Proyecto, dirección, legales y gestión integral | $0.00 | $7,378,986.36 | $7,378,986.36 | 17.29% |
2 | Tareas preliminares (estudio de suelo, movimiento y compactación) | $317,300.13 | $0.00 | $317,300.13 | 0.74% |
3 | Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) | $2,731,201.57 | $658,429.13 | $3,389,630.71 | 7.94% |
4 | Estructura de acero | $8,343,950.69 | $840,108.58 | $9,184,059.27 | 21.52% |
5 | Diafragma de rigidización (OSB) | $1,464,337.72 | $147,436.47 | $1,611,774.19 | 3.78% |
6 | Techo de chapa y zinguería | $1,338,336.19 | $134,750.05 | $1,473,086.24 | 3.45% |
7 | Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg | $867,167.95 | $87,310.60 | $954,478.54 | 2.24% |
8 | Basecoat y malla de fibra de vidrio | $665,386.78 | $66,994.30 | $732,381.09 | 1.72% |
9 | Instalación de luz | $1,304,201.98 | $614,915.54 | $1,919,117.52 | 4.50% |
10 | Instalación de agua | $317,209.33 | $271,130.84 | $588,340.18 | 1.38% |
11 | Instalación de gas | $282,307.32 | $241,298.77 | $523,606.09 | 1.23% |
12 | Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) | $1,724,352.03 | $152,369.28 | $1,876,721.31 | 4.40% |
13 | Emplacado Interior de cielo rasos y muros | $1,977,529.83 | $609,477.11 | $2,587,006.94 | 6.06% |
14 | Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) | $4,509,380.56 | $0.00 | $4,509,380.56 | 10.57% |
15 | Pintura Interior | $97,598.36 | $379,518.56 | $477,116.92 | 1.12% |
16 | Revestimiento plástico exterior | $334,599.89 | $163,666.68 | $498,266.57 | 1.17% |
17 | Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina | $2,892,175.60 | $493,821.85 | $3,385,997.45 | 7.94% |
18 | Otros | $1,264,033.94 | $0.00 | $1,264,033.94 | 2.96% |
Subtotales | $30,431,069.89 | $12,240,214.13 | $42,671,284.02 | 100.00% | |
Participación % | 71.32% | 28.68% | |||
Precio por M2 | $264,618.00 | $106,436.64 | $371,054.64 | ||
*Los valores expresados son aproximados |
*Todas las imágenes son ilustrativas.