BIENVENIDOS AL FUTURO
Creamos un producto de gran calidad, con un diseño funcional pensando en la optimización de materiales con el fin de obtener la mejor relación entre precio, calidad y tiempo de construcción.
Fachada
- Imagen ilustrativa.
- Imagen ilustrativa.
- Imagen ilustrativa.
- Imagen ilustrativa.
- Imagen ilustrativa.
- Imagen ilustrativa.
- Imagen ilustrativa.
- Imagen ilustrativa.
- Imagen ilustrativa.
- Imagen ilustrativa.
- Imagen ilustrativa.
- Imagen ilustrativa.
Planta
- Imagen ilustrativa.
La Modalidad ”Llave en Mano”. Incluye:
Aberturas línea Modena. | Equipamiento de cocina completo. | Bajo mesada y alacena. | Mesada de cocina de granito. |
Juego de sanitarios completo. | Grifería de baño completa. | Pisos de cerámica de primera calidad. | Cañerías de Gas, Agua con termofusión. |
Cañerías de cloacas en baño y cocina. | Pintura interior y exterior. | Platea de hormigón. | Garantía de fábrica. |
ANÁLISIS DE PROYECTO DE INVERSIÓN
TERRENO | FRENTE | FONDO | TOTAL M2 | USD x M² | Total en USD | Unidades | Total por Unidad | % sobre el Proyecto |
Terreno | 21.75 | 39.6 | 861.3 | US$ 43.00 | US$ 37,035.90 | 4 | US$ 9,258.98 | 27.11 % |
CONSTRUCCIÓN | FRENTE | FONDO | TOTAL M2 | USD x Unidad | Total en USD | Unidades | Total por Unidad | % sobre el Proyecto |
Casa | 4 | 15.625 | 62.5 | US$ 24,900.00 | US$ 99,600.00 | 4 | US$ 24,900.00 | 72.89 % |
PROYECTO | TOTAL M2 | USD x M² Construido | Total en USD | Unidades | Total por Unidad | |||
Costo del Proyecto | 62.5 | US$ 546.54 | US$ 136,635.90 | 4 | US$ 34,158.98 | |||
Valor de Mercado | 62.5 | US$ 750.00 | US$ 187,500.00 | 4 | US$ 46,875.00 | |||
AHORRO | 37,23 % | |||||||
Amoblamiento | US$ 2,000.00 | 1 | US$ 2,000.00 | |||||
*Los valores expresados son aproximados | INVERSIÓN TOTAL: | US$ 36,158.98 |
TERRENO | FRENTE | FONDO | TOTAL M2 | USD x M² |
Terreno | 21.75 | 39.6 | 861.3 | US$ 43.00 |
Total en USD | Unidades | Total por Unidad | % sobre el Proyecto | |
US$ 37,035.90 | 4 | US$ 9,258.98 | 27.11 % | |
CONSTRUCCIÓN | FRENTE | FONDO | TOTAL M2 | USD x Unidad |
Casa | 4 | 15.625 | 62.5 | US$ 24,900.00 |
Total en USD | Unidades | Total por Unidad | % sobre el Proyecto | |
US$ 99,600.00 | 4 | US$ 24,900.00 | 72.89 % | |
PROYECTO | TOTAL M2 | USD x M² Construido | ||
Costo del Proyecto | 62.5 | US$ 546.54 | ||
Total en USD | Unidades | Total por Unidad | ||
US$ 136,635.90 | 4 | US$ 34,158.98 | ||
Valor de Mercado | 62.5 | US$ 750.00 | ||
Total en USD | Unidades | Total por Unidad | ||
US$ 187,500.00 | 4 | US$ 46,875.00 | ||
AHORRO | 37,23 % | |||
Amoblamiento | ||||
Total en USD | Unidades | Total por Unidad | ||
US$ 2,000.00 | 1 | US$ 2,000.00 | ||
*Los valores expresados son aproximados | INVERSIÓN TOTAL: | US$ 36,158.98 |
Tiempo estimado de construcción: 6 a 8 meses.
Modelo de Negocio: ALQUILER TEMPORARIO
ESCENARIOS | Días x Mes | $ x Dia | Ingreso Mensual | Ingreso Anual | Ingreso Anual en USD | ROI ANUAL en USD |
Pesimista | 10 | $ 3.500 | $ 35.000 | $ 420.000 | US$ 2,028.99 | 5.61 % |
Factible | 15 | $ 3.500 | $ 52.500 | $ 630.000 | US$ 3,043.48 | 8.42 % |
Optimista | 20 | $ 3.500 | $ 70.000 | $ 840.000 | US$ 4,057.97 | 11.22 % |
ESCENARIOS | Días x Mes | $ x Dia | Ingreso Mensual |
Pesimista | 10 | $ 3.500 | $ 35.000 |
Ingreso Anual | Ingreso Anual en USD | ROI ANUAL en USD | |
$ 420.000 | US$ 2,028.99 | 5.61 % | |
Factible | 15 | $ 3.500 | $ 52.500 |
Ingreso Anual | Ingreso Anual en USD | ROI ANUAL en USD | |
$ 630.000 | US$ 3,043.48 | 8.42 % | |
Optimista | 20 | $ 3.500 | $ 70.000 |
Ingreso Anual | Ingreso Anual en USD | ROI ANUAL en USD | |
*Los valores expresados son aproximados | $ 840.000 | US$ 4,057.97 | 11.22 % |
ANÁLISIS DE COSTO DE OPORTUNIDAD
- Importante tener en cuenta que Green Time es un proyecto construído con Sistema Steel Frame. El plazo de entrega se adelanta al menos 12 meses respecto a la Construcción en Ladrillo: Esto entrega una rentabilidad extra de un año al poder empezar a explotar antes el Negocio.
DETALLE DE AMOBLAMIENTO PRESUPUESTADO
- Heladera Briket: 1
- Cocina Escorial: 1
- AA Split Frio Calor: 3
- Cama Conjunto Eco Plus: 1
- Cama Cucheta: 2
- Colchon Litoral Standar: 4
- Juego de Mesa con 6 Sillas: 1