Planta y Fachada

Planta Speed Home

*Imágenes ilustrativas.

Costos de Construcción en Steel Frame
Casa Unifamiliar “SpeedHome” de 84.5 m² | PRECIO por m² $1,261,750.05
Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior 1.37%
# Descripción de Actividad Materiales Mano de Obra Total Mat. + M.O. % Rubro
1 Diseño de Obra, Proyecto de Ingeniería y Planos Técnicos de Obra $0.00 $6,258,469.49 $6,258,469.49 5.86%
2 Trabajos Preliminares, dirección y gestión integral $0.00 $13,465,838.10 $13,465,838.10 12.63%
3 Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) $6,725,802.31 $1,750,319.06 $8,476,121.37 7.95%
4 Estructura de acero $13,256,679.41 $2,480,119.51 $15,736,798.92 14.76%
5 Diafragma de rigidización (OSB) $2,823,902.46 $737,134.69 $3,561,037.15 3.34%
6 Techo de chapa y zinguería $2,140,993.63 $151,290.77 $2,292,284.40 2.15%
7 Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg $2,745,101.19 $1,146,451.39 $3,891,552.58 3.65%
8 Basecoat y malla de fibra de vidrio $1,022,162.66 $1,845,858.28 $2,868,020.94 2.69%
9 Instalación de luz $1,739,450.68 $2,674,529.51 $4,413,980.19 4.14%
10 Instalación de agua $961,884.80 $1,341,061.38 $2,302,946.18 2.16%
11 Instalación de gas $476,899.36 $1,335,604.58 $1,812,503.94 1.70%
12 Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) $5,245,599.64 $0.00 $5,245,599.64 4.92%
13 Emplacado Interior de cielo rasos y muros $3,269,775.23 $3,756,342.99 $7,026,118.22 6.59%
14 Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) $12,559,586.13 $0.00 $12,559,586.13 11.78%
15 Pintura Interior $225,986.76 $1,735,782.22 $1,961,768.98 1.84%
16 Revestimiento plástico exterior $845,448.93 $892,422.50 $1,737,871.43 1.63%
17 Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina $4,180,032.59 $2,206,378.36 $6,386,410.95 5.99%
18 Otros $6,620,970.28 $0.00 $6,620,970.28 6.21%
Subtotales $64,840,276.06 $41,777,602.83 $106,617,878.89 100.00%
Participación % 60.82% 39.18%
Precio por M2 $767,340.55 $494,409.50 $1,261,750.05
*Sin Cochera y sin mueble de cocina.

*Los valores expresados son aproximados

 

Planta y Fachada

*Imágenes ilustrativas.

Costos de Construcción en Steel Frame
Casa de Diseño de 206.4 M2 | PRECIO por m² $1,380,984.50
Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior  1.37%
# Descripción de Actividad Materiales Mano de Obra Total Mat. + M.O. % Rubro
1 Diseño de Obra, Proyecto de Ingeniería y Planos Técnicos de Obra $0.00 $18,087,548.74 $18,087,548.74 6.35%
2 Tareas preliminares (estudio de suelo, movimiento y compactación) $0.00 $40,194,552.66 $40,194,552.66 14.10%
3 Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) $19,901,605.89 $6,394,662.72 $26,296,268.61 9.23%
4 Estructura de acero $45,003,312.89 $5,244,354.25 $50,247,667.14 17.63%
5 Diafragma de rigidización (OSB) $6,689,532.66 $1,748,118.06 $8,437,650.72 2.96%
6 Techo de chapa y zinguería $10,760,888.02 $582,706.02 $11,343,594.04 3.98%
7 Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg $5,835,487.46 $1,281,953.30 $7,117,440.76 2.50%
8 Basecoat y malla de fibra de vidrio $5,072,729.64 $2,796,988.91 $7,869,718.55 2.76%
9 Instalación de luz $7,013,079.69 $6,090,083.79 $13,103,163.49 4.60%
10 Instalación de agua $1,870,710.63 $3,045,041.82 $4,915,752.45 1.72%
11 Instalación de gas $1,114,487.32 $3,045,041.82 $4,159,529.14 1.46%
12 Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) $10,720,588.19 $0.00 $10,720,588.19 3.76%
13 Emplacado Interior de cielo rasos y muros $11,559,061.65 $7,196,902.23 $18,755,963.88 6.58%
14 Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) $25,578,651.03 $0.00 $25,578,651.03 8.97%
15 Pintura Interior $511,841.29 $3,526,974.88 $4,038,816.17 1.42%
16 Revestimiento plástico exterior $2,177,501.52 $1,266,752.26 $3,444,253.78 1.21%
17 Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina $15,440,867.45 $4,795,997.06 $20,236,864.51 7.10%
18 Otros $5,243,588.22 $5,243,588.22 $10,487,176.43 3.68%
Subtotales $174,493,933.56 $110,541,266.73 $285,035,200.29 100.00%
Participación % 61.22% 38.78%
Precio por M2 $845,416.34 $535,568.15 $1,380,984.50
*Sin Cochera y sin mueble de cocina.

*Los valores expresados son aproximados

Planta y Fachada

*Imágenes ilustrativas.

 

Costos de Construcción en Steel Frame
Town House de 115 M2 | PRECIO por m² $1,447,004.32
Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior 1.37%
# Descripción de Actividad Materiales Mano de Obra Total Mat. + M.O. % Rubro
1 Proyecto, dirección, legales y gestión integral $0.00 $28,775,883.24 $28,775,883.24 17.29%
2 Tareas preliminares (estudio de suelo, movimiento y compactación) $0.00 $1,237,377.49 $1,237,377.49 0.74%
3 Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) $10,650,885.34 $2,567,680.57 $13,218,565.91 7.94%
4 Estructura de acero $32,538,961.22 $3,276,177.14 $35,815,138.36 21.52%
5 Diafragma de rigidización (OSB) $5,710,487.76 $574,959.01 $6,285,446.77 3.78%
6 Techo de chapa y zinguería $5,219,118.73 $525,485.67 $5,744,604.40 3.45%
7 Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg $3,381,700.72 $340,485.71 $3,722,186.43 2.24%
8 Basecoat y malla de fibra de vidrio $2,594,813.36 $261,258.15 $2,856,071.52 1.72%
9 Instalación de luz $5,086,005.33 $2,397,990.32 $7,483,995.65 4.50%
10 Instalación de agua   $1,237,023.39 $1,057,330.79 $2,294,354.19 1.38%
11 Instalación de gas   $1,100,915.77 $940,994.45 $2,041,910.22 1.23%
12 Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) $6,724,467.34 $594,195.50 $7,318,662.84 4.40%
13 Emplacado Interior de cielo rasos y muros $7,711,786.53 $2,376,782.04 $10,088,568.57 6.06%
14 Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) $17,585,262.03 $0.00 $17,585,262.03 10.57%
15 Pintura Interior $380,604.99 $1,480,011.11 $1,860,616.09 1.12%
16 Revestimiento plástico exterior $1,304,841.48 $638,252.05 $1,943,093.53 1.17%
17 Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina $11,278,636.83 $1,925,760.45 $13,204,397.29 7.94%
18 Otros $4,929,361.76 $0.00 $4,929,361.76 2.96%
Subtotales $117,434,872.59 $48,970,623.70 $166,405,496.29 100.00%
Participación % 70.57% 29.43%
Precio por M2 $1,021,172.81 $425,831.51 $1,447,004.32
*Los valores expresados son aproximados

 

*Todas las imágenes son ilustrativas.