Planta y Fachada
| Costos de Construcción en Steel Frame | |||||
| Casa Unifamiliar “SpeedHome” de 84.5 m² | PRECIO por m² $1,348,281.24 | |||||
| Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior 1.32% | |||||
| # | Descripción de Actividad | Materiales | Mano de Obra | Total Mat. + M.O. | % Rubro |
| 1 | Diseño de Obra, Proyecto de Ingeniería y Planos Técnicos de Obra | $0.00 | $6,687,677.21 | $6,687,677.21 | 5.87% |
| 2 | Trabajos Preliminares, dirección y gestión integral | $0.00 | $14,389,329.33 | $14,389,329.33 | 12.63% |
| 3 | Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) | $7,187,059.85 | $1,870,356.47 | $9,057,416.32 | 7.95% |
| 4 | Estructura de acero | $14,165,826.47 | $2,650,206.85 | $16,816,033.32 | 14.76% |
| 5 | Diafragma de rigidización (OSB) | $3,017,566.54 | $787,687.61 | $3,805,254.15 | 3.34% |
| 6 | Techo de chapa y zinguería | $2,287,823.61 | $161,666.34 | $2,449,489.95 | 2.15% |
| 7 | Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg | $2,933,361.05 | $1,225,075.37 | $4,158,436.42 | 3.65% |
| 8 | Basecoat y malla de fibra de vidrio | $1,092,262.89 | $1,972,447.79 | $3,064,710.68 | 2.69% |
| 9 | Instalación de luz | $1,858,742.73 | $2,857,949.54 | $4,716,692.27 | 4.14% |
| 10 | Instalación de agua | $1,027,851.15 | $1,433,031.77 | $2,460,882.92 | 2.16% |
| 11 | Instalación de gas | $509,605.26 | $1,427,200.75 | $1,936,806.01 | 1.70% |
| 12 | Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) | $5,605,344.44 | $0.00 | $5,605,344.44 | 4.92% |
| 13 | Emplacado Interior de cielo rasos y muros | $3,494,017.40 | $4,013,954.12 | $7,507,971.52 | 6.59% |
| 14 | Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) | $13,420,926.33 | $0.00 | $13,420,926.33 | 11.78% |
| 15 | Pintura Interior | $241,484.99 | $1,854,822.68 | $2,096,307.67 | 1.84% |
| 16 | Revestimiento plástico exterior | $903,430.07 | $953,625.10 | $1,857,055.17 | 1.63% |
| 17 | Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina | $4,466,700.48 | $2,357,692.45 | $6,824,392.93 | 5.99% |
| 18 | Otros | $7,075,038.41 | $0.00 | $7,075,038.41 | 6.21% |
| Subtotales | $69,287,041.67 | $44,642,723.38 | $113,929,765.05 | 100.00% | |
| Participación % | 60.82% | 39.18% | |||
| Precio por M2 | $819,964.99 | $528,316.25 | $1,348,281.24 | ||
| *Sin Cochera y sin mueble de cocina.
*Los valores expresados son aproximados |
|||||
Planta y Fachada
*Imágenes ilustrativas.
| Costos de Construcción en Steel Frame | |||||
| Casa de Diseño de 206.4 M2 | PRECIO por m² $1,475,787.33 | |||||
| Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior 1.32% | |||||
| # | Descripción de Actividad | Materiales | Mano de Obra | Total Mat. + M.O. | % Rubro |
| 1 | Diseño de Obra, Proyecto de Ingeniería y Planos Técnicos de Obra | $0.00 | $19,329,235.99 | $19,329,235.99 | 6.35% |
| 2 | Tareas preliminares (estudio de suelo, movimiento y compactación) | $0.00 | $42,953,857.66 | $42,953,857.66 | 14.10% |
| 3 | Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) | $21,267,825.85 | $6,833,648.19 | $28,101,474.05 | 9.23% |
| 4 | Estructura de acero | $48,092,733.16 | $5,604,372.51 | $53,697,105.67 | 17.63% |
| 5 | Diafragma de rigidización (OSB) | $7,148,760.59 | $1,868,124.15 | $9,016,884.73 | 2.96% |
| 6 | Techo de chapa y zinguería | $11,499,609.32 | $622,708.04 | $12,122,317.35 | 3.98% |
| 7 | Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg | $6,236,086.26 | $1,369,957.76 | $7,606,044.02 | 2.50% |
| 8 | Basecoat y malla de fibra de vidrio | $5,420,966.09 | $2,988,998.64 | $8,409,964.73 | 2.76% |
| 9 | Instalación de luz | $7,494,518.70 | $6,508,160.32 | $14,002,679.02 | 4.60% |
| 10 | Instalación de agua | $1,999,132.54 | $3,254,080.07 | $5,253,212.61 | 1.72% |
| 11 | Instalación de gas | $1,190,995.45 | $3,254,080.07 | $4,445,075.53 | 1.46% |
| 12 | Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) | $11,456,542.96 | $0.00 | $11,456,542.96 | 3.76% |
| 13 | Emplacado Interior de cielo rasos y muros | $12,352,576.56 | $7,690,960.42 | $20,043,536.98 | 6.58% |
| 14 | Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) | $27,334,592.94 | $0.00 | $27,334,592.94 | 8.97% |
| 15 | Pintura Interior | $546,978.54 | $3,769,097.22 | $4,316,075.76 | 1.42% |
| 16 | Revestimiento plástico exterior | $2,326,984.23 | $1,353,713.20 | $3,680,697.43 | 1.21% |
| 17 | Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina | $16,500,863.39 | $5,125,236.17 | $21,626,099.56 | 7.10% |
| 18 | Otros | $5,603,553.89 | $5,603,553.89 | $11,207,107.78 | 3.68% |
| Subtotales | $186,472,720.47 | $118,129,784.30 | $304,602,504.77 | 100.00% | |
| Participación % | 61.22% | 38.78% | |||
| Precio por M2 | $903,453.10 | $572,334.23 | $1,475,787.33 | ||
| *Sin Cochera y sin mueble de cocina.
*Los valores expresados son aproximados |
|||||
Planta y Fachada
- Imagen ilustrativa
*Imágenes ilustrativas.
| Costos de Construcción en Steel Frame | |||||
| Town House de 115 M2 | PRECIO por m² $1,546,339.32 | |||||
| Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior 1.32% | |||||
| # | Descripción de Actividad | Materiales | Mano de Obra | Total Mat. + M.O. | % Rubro |
| 1 | Proyecto, dirección, legales y gestión integral | $0.00 | $30,751,311.08 | $30,751,311.08 | 17.29% |
| 2 | Tareas preliminares (estudio de suelo, movimiento y compactación) | $0.00 | $1,322,321.88 | $1,322,321.88 | 0.74% |
| 3 | Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) | $11,382,055.09 | $2,743,948.57 | $14,126,003.66 | 7.94% |
| 4 | Estructura de acero | $34,772,719.58 | $3,501,082.54 | $38,273,802.12 | 21.52% |
| 5 | Diafragma de rigidización (OSB) | $6,102,505.49 | $614,429.21 | $6,716,934.71 | 3.78% |
| 6 | Techo de chapa y zinguería | $5,577,404.60 | $561,559.60 | $6,138,964.20 | 3.45% |
| 7 | Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg | $3,613,850.18 | $363,859.62 | $3,977,709.80 | 2.24% |
| 8 | Basecoat y malla de fibra de vidrio | $2,772,944.01 | $279,193.20 | $3,052,137.21 | 1.72% |
| 9 | Instalación de luz | $5,435,153.14 | $2,562,609.31 | $7,997,762.45 | 4.50% |
| 10 | Instalación de agua | $1,321,943.48 | $1,129,915.21 | $2,451,858.69 | 1.38% |
| 11 | Instalación de gas | $1,176,492.25 | $1,005,592.53 | $2,182,084.78 | 1.23% |
| 12 | Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) | $7,186,093.48 | $634,986.27 | $7,821,079.75 | 4.40% |
| 13 | Emplacado Interior de cielo rasos y muros | $8,241,190.88 | $2,539,945.11 | $10,781,135.99 | 6.06% |
| 14 | Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) | $18,792,467.94 | $0.00 | $18,792,467.94 | 10.57% |
| 15 | Pintura Interior | $406,733.03 | $1,581,611.99 | $1,988,345.02 | 1.12% |
| 16 | Revestimiento plástico exterior | $1,394,417.19 | $682,067.24 | $2,076,484.43 | 1.17% |
| 17 | Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina | $12,052,900.92 | $2,057,961.46 | $14,110,862.39 | 7.94% |
| 18 | Otros | $5,267,756.19 | $0.00 | $5,267,756.19 | 2.96% |
| Subtotales | $125,496,627.45 | $52,332,394.83 | $177,829,022.28 | 100.00% | |
| Participación % | 70.57% | 29.43% | |||
| Precio por M2 | $1,091,275.02 | $455,064.30 | $1,546,339.32 | ||
| *Los valores expresados son aproximados | |||||
*Todas las imágenes son ilustrativas.















