Planta y Fachada

Planta Speed Home

*Imágenes ilustrativas.

Costos de Construcción en Steel Frame
Casa Unifamiliar “SpeedHome” de 84.5 m² | PRECIO por m² $1,244,639.71
Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior 3.49%
# Descripción de Actividad Materiales Mano de Obra Total Mat. + M.O. % Rubro
1 Diseño de Obra, Proyecto de Ingeniería y Planos Técnicos de Obra $0.00 $6,161,064.00 $6,161,064.00 5.86%
2 Trabajos Preliminares, dirección y gestión integral $0.00 $13,279,736.96 $13,279,736.96 12.63%
3 Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) $6,635,352.30 $1,727,253.13 $8,362,605.43 7.95%
4 Estructura de acero $13,078,361.13 $2,446,457.92 $15,524,819.05 14.76%
5 Diafragma de rigidización (OSB) $2,782,837.83 $726,523.81 $3,509,361.64 3.34%
6 Techo de chapa y zinguería $2,113,499.65 $149,862.97 $2,263,362.62 2.15%
7 Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg $2,710,539.09 $1,131,918.31 $3,842,457.40 3.65%
8 Basecoat y malla de fibra de vidrio $1,006,473.24 $1,817,637.36 $2,824,110.60 2.69%
9 Instalación de luz $1,717,290.08 $2,640,456.00 $4,357,746.08 4.14%
10 Instalación de agua $946,941.93 $1,320,228.00 $2,267,169.93 2.16%
11 Instalación de gas $471,408.90 $1,320,228.00 $1,791,636.90 1.70%
12 Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) $5,174,076.67 $0.00 $5,174,076.67 4.92%
13 Emplacado Interior de cielo rasos y muros $3,226,125.18 $3,706,197.48 $6,932,322.66 6.59%
14 Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) $12,394,166.61 $0.00 $12,394,166.61 11.78%
15 Pintura Interior $223,350.64 $1,715,534.49 $1,938,885.13 1.84%
16 Revestimiento plástico exterior $835,742.61 $882,176.89 $1,717,919.50 1.63%
17 Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina $4,121,059.96 $2,175,250.38 $6,296,310.34 5.99%
18 Otros $6,534,303.66 $0.00 $6,534,303.66 6.21%
Subtotales $63,971,529.48 $41,200,525.70 $105,172,055.18 100.00%
Participación % 60.83% 39.17%
Precio por M2 $757,059.52 $487,580.19 $1,244,639.71
*Sin Cochera y sin mueble de cocina.

*Los valores expresados son aproximados

 

Planta y Fachada

*Imágenes ilustrativas.

Costos de Construcción en Steel Frame
Casa de Diseño de 206.4 M2 | PRECIO por m² $1,362,320.70
Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior  3.49%
# Descripción de Actividad Materiales Mano de Obra Total Mat. + M.O. % Rubro
1 Diseño de Obra, Proyecto de Ingeniería y Planos Técnicos de Obra $0.00 $17,843,098.29 $17,843,098.29 6.35%
2 Tareas preliminares (estudio de suelo, movimiento y compactación) $0.00 $39,651,329.45 $39,651,329.45 14.10%
3 Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) $19,632,638.74 $6,308,239.83 $25,940,878.57 9.23%
4 Estructura de acero $44,395,100.02 $5,173,477.61 $49,568,577.63 17.63%
5 Diafragma de rigidización (OSB) $6,599,124.66 $1,724,492.51 $8,323,617.17 2.96%
6 Techo de chapa y zinguería $10,615,456.27 $574,830.83 $11,190,287.11 3.98%
7 Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg $5,756,621.74 $1,264,627.90 $7,021,249.64 2.50%
8 Basecoat y malla de fibra de vidrio $5,004,172.48 $2,759,188.03 $7,763,360.51 2.76%
9 Instalación de luz $6,918,299.00 $6,007,777.25 $12,926,076.24 4.60%
10 Instalación de agua $1,845,428.27 $3,003,888.55 $4,849,316.81 1.72%
11 Instalación de gas $1,099,425.19 $3,003,888.55 $4,103,313.74 1.46%
12 Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) $10,575,701.09 $0.00 $10,575,701.09 3.76%
13 Emplacado Interior de cielo rasos y muros $11,402,842.71 $7,099,637.20 $18,502,479.91 6.58%
14 Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) $25,232,959.48 $0.00 $25,232,959.48 8.97%
15 Pintura Interior $504,923.83 $3,479,308.35 $3,984,232.19 1.42%
16 Revestimiento plástico exterior $2,148,072.92 $1,249,632.30 $3,397,705.22 1.21%
17 Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina $15,232,186.50 $4,731,179.89 $19,963,366.39 7.10%
18 Otros $5,172,721.92 $5,172,721.92 $10,345,443.85 3.68%
Subtotales $172,135,674.81 $109,047,318.47 $281,182,993.28 100.00%
Participación % 61.22% 38.78%
Precio por M2 $833,990.67 $528,330.03 $1,362,320.70
*Sin Cochera y sin mueble de cocina.

*Los valores expresados son aproximados

Planta y Fachada

*Imágenes ilustrativas.

 

Costos de Construcción en Steel Frame
Town House de 115 M2 | PRECIO por m² $1,427,448.27
Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior 3.49%
# Descripción de Actividad Materiales Mano de Obra Total Mat. + M.O. % Rubro
1 Proyecto, dirección, legales y gestión integral $0.00 $28,386,981.59 $28,386,981.59 17.29%
2 Tareas preliminares (estudio de suelo, movimiento y compactación) $0.00 $1,220,654.52 $1,220,654.52 0.74%
3 Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) $10,506,940.26 $2,532,978.76 $13,039,919.02 7.94%
4 Estructura de acero $32,099,202.15 $3,231,900.11 $35,331,919.02 21.52%
5 Diafragma de rigidización (OSB) $5,633,311.39 $567,188.53 $6,200,499.92 3.78%
6 Techo de chapa y zinguería $5,148,583.14 $518,383.81 $5,666,966.95 3.45%
7 Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg $3,335,997.55 $335,884.10 $3,671,881.65 2.24%
8 Basecoat y malla de fibra de vidrio $2,559,744.86 $257,727.29 $2,817,472.15 1.72%
9 Instalación de luz $5,017,268.75 $2,365,581.85 $7,382,850.60 4.50%
10 Instalación de agua   $1,220,305.21 $1,043,041.13 $2,263,346.34 1.38%
11 Instalación de gas   $1,086,037.07 $928,277.06 $2,014,314.12 1.23%
12 Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) $6,633,587.20 $586,165.04 $7,219,752.24 4.40%
13 Emplacado Interior de cielo rasos y muros $7,607,562.92 $2,344,660.20 $9,952,223.11 6.06%
14 Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) $17,347,599.91 $0.00 $17,347,599.91 10.57%
15 Pintura Interior $375,461.17 $1,460,008.98 $1,835,470.15 1.12%
16 Revestimiento plástico exterior $1,287,206.74 $629,626.18 $1,916,832.92 1.17%
17 Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina $11,126,207.79 $1,899,734.09 $13,025,941.88 7.94%
18 Otros $4,862,742.19 $0.00 $4,862,742.19 2.96%
Subtotales $115,847,758.3 $48,308,793.23 $164,156,551.53 100.00%
Participación % 70.57% 29.43%
Precio por M2 $1,007,371.81 $420,076.46 $1,427,448.27
*Los valores expresados son aproximados

 

*Todas las imágenes son ilustrativas.