Planta y Fachada

Planta Speed Home

*Imágenes ilustrativas.

Costos de Construcción en Steel Frame
Casa Unifamiliar “SpeedHome” de 84.5 m² | PRECIO por m² $1,322,703.58
Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior 1.76%
# Descripción de Actividad Materiales Mano de Obra Total Mat. + M.O. % Rubro
1 Diseño de Obra, Proyecto de Ingeniería y Planos Técnicos de Obra $0.00 $6,560,808.14 $6,560,808.14 5.87%
2 Trabajos Preliminares, dirección y gestión integral $0.00 $14,116,355.51 $14,116,355.51 12.63%
3 Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) $7,050,717.21 $1,834,874.74 $8,885,591.95 7.95%
4 Estructura de acero $13,897,092.63 $2,599,930.91 $16,497,023.54 14.76%
5 Diafragma de rigidización (OSB) $2,960,321.58 $772,744.72 $3,733,066.30 3.34%
6 Techo de chapa y zinguería $2,244,422.29 $158,599.43 $2,403,021.72 2.15%
7 Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg $2,877,713.52 $1,201,834.99 $4,079,548.51 3.65%
8 Basecoat y malla de fibra de vidrio $1,071,542.03 $1,935,029.33 $3,006,571.36 2.69%
9 Instalación de luz $1,823,481.32 $2,803,732.60 $4,627,213.92 4.14%
10 Instalación de agua $1,008,352.23 $1,405,846.34 $2,414,198.57 2.16%
11 Instalación de gas $499,007.85 $1,400,125.93 $1,900,063.68 1.70%
12 Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) $5,499,007.85 $0.00 $5,499,007.85 4.92%
13 Emplacado Interior de cielo rasos y muros $3,427,733.89 $3,937,807.11 $7,365,541.00 6.59%
14 Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) $13,166,323.67 $0.00 $13,166,323.67 11.78%
15 Pintura Interior $236,903.89 $1,819,635.63 $2,056,539.52 1.84%
16 Revestimiento plástico exterior $886,291.49 $935,534.28 $1,821,825.77 1.63%
17 Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina $4,381,964.62 $2,312,965.67 $6,694,930.29 6.21%
18 Otros $6,940,820.88 $0.00 $6,940,820.88 6.21%
Subtotales $67,972,626.85 $43,795,825.33 $111,768,452.18 100.00%
Participación % 60.82% 39.18%
Precio por M2 $804,409.79 $518,293.79 $1,322,703.58

*Sin Cochera y sin mueble de cocina.

*Los valores expresados son aproximados

 

Planta y Fachada

*Imágenes ilustrativas.

Costos de Construcción en Steel Frame
Casa de Diseño de 206.4 M2 | PRECIO por m² $1,447,729.58
Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior  1.76%
# Descripción de Actividad Materiales Mano de Obra Total Mat. + M.O. % Rubro
1 Diseño de Obra, Proyecto de Ingeniería y Planos Técnicos de Obra $0.00 $18,961,747.46 $18,961,747.46 6.35%
2 Tareas preliminares (estudio de suelo, movimiento y compactación) $0.00 $42,137,216.49 $42,137,216.49 14.10%
3 Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) $20,863,480.75 $6,703,726.49 $27,567,207.24 9.23%
4 Estructura de acero $47,178,391.40 $5,497,821.86 $52,676,213.27 17.63%
5 Diafragma de rigidización (OSB) $7,012,847.95 $1,832,607.26 $8,845,455.21 2.96%
6 Techo de chapa y zinguería $11,280,978.10 $610,869.08 $11,891,847.18 3.98%
7 Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg $6,117,525.44 $1,343,912.05 $7,461,437.49 2.50%
8 Basecoat y malla de fibra de vidrio $5,317,902.38 $2,932,171.63 $8,250,074.01 2.76%
9 Instalación de luz $7,352,032.49 $6,384,426.80 $13,736,459.29 4.60%
10 Instalación de agua $1,961,124.92 $3,192,213.32 $5,153,338.24 1.72%
11 Instalación de gas $1,168,352.18 $3,192,213.32 $4,360,565.50 1.46%
12 Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) $11,238,730.52 $0.00 $11,238,730.52 3.76%
13 Emplacado Interior de cielo rasos y muros $12,117,728.67 $7,544,739.45 $19,662,468.13 6.58%
14 Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) $26,814,906.11 $0.00 $26,814,906.11 8.97%
15 Pintura Interior $536,579.36 $3,697,438.94 $4,234,018.30 1.42%
16 Revestimiento plástico exterior $2,282,743.48 $1,327,976.32 $3,610,719.80 1.21%
17 Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina $16,187,148.04 $5,027,794.89 $21,214,942.93 7.10%
18 Otros $5,497,018.80 $5,497,018.80 $10,994,037.61 3.68%
Subtotales $182,927,490.601 $115,883,894.18 $298,811,384.78 100.00%
Participación % 61.22% 38.78%
Precio por M2 $886,276.60 $561,452.98 $1,447,729.58

*Sin Cochera y sin mueble de cocina.

*Los valores expresados son aproximados

Planta y Fachada

*Imágenes ilustrativas.

 

Costos de Construcción en Steel Frame
Town House de 115 M2 | PRECIO por m² $1,516,940.23
Porcentaje de variabilidad con respecto al mes anterior 1.76%
# Descripción de Actividad Materiales Mano de Obra Total Mat. + M.O. % Rubro
1 Proyecto, dirección, legales y gestión integral $0.00 $30,166,665.42 $30,166,665.42 17.29%
2 Tareas preliminares (estudio de suelo, movimiento y compactación) $0.00 $1,297,181.82 $1,297,181.82 0.74%
3 Obra Civil (platea de HA, cañería cloacal y pluvial) $11,165,658.82 $2,691,780.47 $13,857,439.29 7.94%
4 Estructura de acero $34,111,618.68 $3,434,519.76 $37,546,138.43 21.52%
5 Diafragma de rigidización (OSB) $5,986,484.31 $602,747.65 $6,589,231.97 3.78%
6 Techo de chapa y zinguería $5,471,366.67 $550,883.19 $6,022,249.86 3.45%
7 Barrera de agua y viento/EPS 25mm x 30kg $3,545,143.45 $356,941.90 $3,902,085.36 2.24%
8 Basecoat y malla de fibra de vidrio $2,720,224.64 $273,885.84 $2,994,109.79 1.72%
9 Instalación de luz $5,331,819.70 $2,513,888.84 7,845,708.54 4.50%
10 Instalación de agua   $1,296,810.62 $1,108,433.20 $2,405,708.54 1.38%
11 Instalación de gas   $1,154,124.71 $986,474.14 $2,140,598.85 1.23%
12 Aislaciones (lana de vidrio de 100mm) $7,049,471.07 $622,913.87 $7,672,384.94 4.40%
13 Emplacado Interior de cielo rasos y muros $8,084,508.89 $2,491,655.53 $10,576,164.42 6.06%
14 Aberturas (modena blanco con vidrios 3+3) $18,435,184.48 $0.00 $18,435,184.48 10.57%
15 Pintura Interior $399,000.20 $1,551,542.29 $1,950,542.50 1.12%
16 Revestimiento plástico exterior $1,367,906.45 $669,099.75 $2,037,006.19 1.17%
17 Pisos interiores, veredas y revestimientos de baño y cocina $11,823,750.50 $2,018,835.38 $13,842,585.88 7.94%
18 Otros $5,167,605.31 $0.00 $5,167,605.31 2.96%
Subtotales $123,110,678.48 $51,337,448.38 $174,448,126.86 100.00%
Participación % 70.57% 29.43%
Precio por M2 $1,070,527.64 $446,412.59 $1,516,940.23
*Los valores expresados son aproximados

 

*Todas las imágenes son ilustrativas.